Wiley
| Sr. No. | Title of The Journals | Login Details | Type | Year | Publisher |
| 1 | Acta Crystallographica Section A | No-Login | E | 1997+ | Wiley |
| 2 | Acta Crystallographica Section B | No-Login | E | 1997+ | Wiley |
| 3 | Acta Crystallographica Section C | No-Login | E | 1997+ | Wiley |
| 4 | Acta Crystallographica Section D | No-Login | E | 1997+ | Wiley |
| 5 | Advanced Materials | No-Login | E | 1997+ | Wiley |
| 6 | AICHE Journal | No-Login | E | 1996+ | Wiley |
| 7 | Angewandte Chemie International Edition | No-Login | E | 1962+ | Wiley |
| 8 | No-Login | E | 2012+ | Wiley | |
| 9 | Biotechnology and Bioengineering | No-Login | E | 1996+ | Wiley |
| 10 | No-Login | E | 2006+ | Wiley | |
| 11 | No-Login | E | 1996+ | Wiley | |
| 12 | Chemistry-A European Journal | No-Login | E | 1995+ | Wiley |
| 13 | No-Login | E | 2000+ | Wiley | |
| 14 | No-Login | E | 2008+ | Wiley | |
| 15 | Environmental Progress & Sustainable Energy | No-Login | E | 1996+ | Wiley |
| 16 | European Journal of Inorganic Chemistry | No-Login | E | 1996+ | Wiley |
| 17 | European Journal of Organic Chemistry | No-Login | E | 1996+ | Wiley |
| 18 | FEMS Microbiology Reviews | No-Login | E | 1996+ | Wiley |
| 19 | International Journal of Quantum Chemistry | No-Login | E | 1967+ | Wiley |
| 20 | Journal of Applied Polymer Science | No-Login | E | 1959+ | Wiley |
| 21 | Journal of Pharmaceutical Science | No-Login | E | 1996+ | Wiley |
| 22 | Macromolecular Biosciences | No-Login | E | 2001+ | Wiley |
| 23 | Macromolecular Chemistry and Physics | No-Login | E | 1947+ | Wiley |
| 24 | Macromolecular Rapid Communications | No-Login | E | 1980+ | Wiley |
| 25 | Macromolecular Symposia | No-Login | E | 1996+ | Wiley |
| 26 | Macromolecular Theory and Simulations | No-Login | E | 1992+ | Wiley |
| 27 | Polymer Engineering & Science | No-Login | E | 1961+ | Wiley |
| 28 | Polymer International | No-Login | E | 1969+ | Wiley |
| 29 | Process Safety Progress | No-Login | E | 1996+ | Wiley |
| 30 | R & D Management | No-Login | E | 1997+ | Wiley |
| 31 | Small | No-Login | E | 2005+ | Wiley |
| 32 | The Chemical Record | No-Login | E | 2001+ | Wiley |
