IOP
| Sr. No. | Titles | Login Details | Type | Year | Publisher |
| 1 | No-Login | E | 2014+ | IOP | |
| 2 | No-Login | E | 2008+ | IOP | |
| 3 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 4 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 5 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 6 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 7 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 8 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 9 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 10 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 11 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 12 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 13 | No-Login | E | 2019+ | IOP | |
| 14 | No-Login | E | 2019+ | IOP | |
| 15 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 16 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 17 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 18 | No-Login | E | 1962+ | IOP | |
| 19 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 20 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 21 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 22 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 23 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 24 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 25 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 26 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 27 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 28 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 29 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 30 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 31 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 32 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 33 | No-Login | E | 2013+ | IOP | |
| 34 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 35 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 36 | No-Login | E | 2013+ | IOP | |
| 37 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 38 | Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering | No-Login | E | 2011+ | IOP |
| 39 | No-Login | E | 2018+ | IOP | |
| 40 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 41 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 42 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 43 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 44 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 45 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 46 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 47 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 48 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 49 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 50 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 51 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 52 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 53 | No-Login | E | 2019+ | IOP | |
| 54 | No-Login | E | 2018+ | IOP | |
| 55 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 56 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 57 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 58 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 59 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 60 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 61 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 62 | No-Login | E | 2011+ | IOP | |
| 63 | No-Login | E | 2013+ | IOP | |
| 64 | No-Login | E | 2014+ | IOP |
